標準規定了熱軋圓鋼棒的標稱尺寸以及尺寸和形狀的公差。
直徑 d① mm | 限度偏差② 正常值 mm | 限度偏差② 精確值 mm | 重量③④ kg/m | 橫截面面積 cm2 |
10 | ±0.4 | ±0.15 | 0.617 | 0.785 |
12 | 0.888 | 1.13 | ||
13 | ±0.20 | 1.04 | 1.33 | |
14 | 1.21 | 1.54 | ||
15 | 1.39 | 1.77 | ||
16 | ±0.5 | 1.58 | 2.01 | |
18 | 2 | 2.54 | ||
19 | 2.23 | 2.84 | ||
20 | 2.47 | 3.14 | ||
22 | 2.98 | 3.8 | ||
24 | ±0.25 | 3.55 | 4.52 | |
25 | 3.85 | 4.91 | ||
26 | ±0.6 | 4.17 | 5.31 | |
27 | 4.49 | 5.73 | ||
28 | 4.83 | 6.16 | ||
30 | 5.55 | 7.07 | ||
32 | ±0.30 | 6.31 | 8.04 | |
35 | 7.55 | 9.62 | ||
36 | ±0.8 | 7.99 | 10.2 | |
38 | 8.9 | 11.3 | ||
40 | 9.86 | 12.6 | ||
42 | ±0.40 | 10.9 | 13.9 | |
45 | 12.5 | 15.9 | ||
48 | 14.2 | 18.1 | ||
50 | 15.4 | 19.6 | ||
52 | ±1 | 16.7 | 21.2 | |
55 | ±0.50 | 18.7 | 23.8 | |
60 | 22.2 | 28.3 | ||
63 | 24.5 | 31.2 | ||
65 | 26 | 33.2 | ||
70 | 30.2 | 38.5 | ||
73 | 32.9 | 41.9 | ||
75 | 34.7 | 44.2 | ||
80 | 無適用的 | 39.5 | 50.3 | |
85 | ±1.3 | 44.5 | 56.7 | |
90 | 49.9 | 63.6 | ||
95 | 55.6 | 70.9 | ||
100 | 61.7 | 78.5 | ||
105 | ±1.5 | 68 | 86.6 | |
110 | 74.6 | 95 | ||
115 | 81.5 | 104 | ||
120 | 88.8 | 113 | ||
125 | ±2 | 96.3 | 123 | |
130 | 104 | 133 | ||
135 | 112 | 143 | ||
140 | 121 | 154 | ||
145 | 130 | 165 | ||
150 | 139 | 177 | ||
155 | 148 | 189 | ||
160 | 158 | 201 | ||
165 | ±2.5 | 168 | 214 | |
170 | 178 | 227 | ||
175 | 189 | 241 | ||
180 | 200 | 254 | ||
190 | 223 | 284 | ||
200 | 247 | 314 | ||
220 | ±3 | 298 | 380 | |
250 | ±4 | 385 | 491 | |
① 大于250mm的直徑,其限度偏差可以是±0.6mm。 ② 訂購時,通過協議,整個允許偏差范圍可以全部是正值。 ③ 用7.85kg/dm3的比重來計算。 ④ 不銹鋼棒的重量應乘以根據 EN 10088-1的系數。 |
直徑 d mm | 限度偏差精確度 P mm | 重量①② kg/m | 鋼棒橫截面 面積 cm2 |
9.75 | ±0.15 | 0.586 | 0.75 |
11.75 | 0.851 | 1.08 | |
13.75 | ±0.20 | 1.17 | 1.48 |
15.7 | 1.52 | 1.94 | |
17.7 | 1.93 | 2.46 | |
19.7 | 2.39 | 3.05 | |
21.7 | 2.9 | 3.7 | |
23.65 | ±0.25 | 3.45 | 4.39 |
26.65 | 4.38 | 5.58 | |
29.6 | 5.4 | 6.88 | |
32.55 | ±0.30 | 6.53 | 8.32 |
35.55 | 7.79 | 9.93 | |
38.55 | 9.16 | 11.67 | |
41.5 | ±0.40 | 10.62 | 13.53 |
44.5 | 12.21 | 15.55 | |
47.5 | 13.91 | 17.72 | |
51.5 | 16.35 | 20.83 | |
① 用7.85kg/dm3的比重來計算。 ② 不銹鋼棒的重量乘以根據EN 10088-1的系數。 |
平直度q | ||
標稱直徑 | 公差 | |
d≤25 | 沒有固定 | |
25<d≤80 | q≤0.4% of L | |
80<d≤250 | q≤0.25% of L | |
長度公差 | ||
長度類型① | 范圍/mm | 限度偏差② |
制造長度 | 每批2000根鋼棒的長度為3000~13000 | 10%的供給鋼棒可以低于訂購范圍的最低值,但不能低于訂購范圍最低值的75%。 |
固定長度 | 3000~13000 | ±100mm |
精確長度 | <6000 在大于或等于6000、小于或等于13000之間 | ±25mm ±50mm |
① 買方應在詢問和訂購時指出所要求的長度類型和長度范圍或要求的長度。 ② 如果詢問和訂購期間進行協商,交付的產品可以取上限值。 |