標準規定了一般用途熱軋成品方鋼筋的標稱尺寸和尺寸及形狀公差。
規格(a) | 極限偏差① | 質量②③ | 橫截面面積 |
| 規格(a) | 極限偏差① | 質量②③ | 橫截面面積 |
8 | ±0.4 | 0.502 | 0.64 | 40 | ±0.8 | 12.6 | 16 | |
10 | 0.785 | 1.00 | 45 | 15.9 | 20.3 | |||
12 | 1.13 | 1.44 | 50 | 19.6 | 25 | |||
13 | 1.33 | 1.69 | 55 | ±1.0 | 23.7 | 30.3 | ||
14 | 1.54 | 1.96 | 60 | 28.3 | 36 | |||
15 | ±0.5 | 1.77 | 2.25 | 65 | 33.2 | 42.3 | ||
16 | 2.01 | 2.56 | 70 | 38.5 | 49 | |||
18 | 2.54 | 3.24 | 75 | 44.2 | 56.3 | |||
20 | 3.14 | 4 | 80 | 50.2 | 64 | |||
22 | 3.80 | 4.84 | 90 | 63.6 | 81 | |||
24 | 4.52 | 5.76 | 100 | ±1.3 | 78.5 | 100 | ||
25 | 4.91 | 6.25 | 110 | ±1.5 | 95 | 121 | ||
26 | ±0.6 | 5.31 | 6.76 | 120 | 113 | 144 | ||
28 | 6.15 | 7.84 | 130 | ±1.8 | 133 | 169 | ||
30 | 7.07 | 9.00 | 140 | 154 | 196 | |||
32 | 8.04 | 10.2 | 150 | 177 | 225 | |||
35 | 9.62 | 12.3 |
|
|
|
| ||
①在訂購時,允許偏差的總范圍可以通過協議全部位于正偏差方向。 ②使用7.85 kg/dm3的密度計算 ③不銹鋼棒的質量應乘以EN 10088-1中的系數。 |
見圖1 Corner radius r | 見圖2 Straightness q | ||
規格 | r | 規格 | 公差 |
8≤a≤12 | r≤1 | a≤25 |
|
12<a≤20 | r≤1.5 | 25<a≤80 | q≤0.4% of L |
20<a≤30 | r≤2 | 80<a | q≤0.25% of L |
30<a≤50 | r≤2.5 |
|
|
50<a≤100 | r≤3 |
|
|
100<a≤150 | r≤4 |
|
|
Twist | 見圖3 Out-of-squareness u | ||
8≤a≤14 | 4°/m with a max. of 24° | a≤50 | 1.5 |
14≤a≤50 | 3°/m with a max. of 18° | 50<a≤75 | 2.25 |
50<a | 3°/m with a max. of 15° | 75<a≤100 | 3.00 |
|
| 100<a≤150 | 4.5 |
根據方鋼長度的類型,應將其切割至下表規定的公差范圍內。
長度類型① | 范圍 | 極限偏差② |
制造長度 (M) | 3000至13000,每個訂單項目的范圍為2000根 | 10%的條形可能低于訂購范圍的最小值,但不得低于范圍最小值的75%。 |
固定長度(F) | 3000 to 13000 | ±100mm |
精確長度(E) | <6000 | ±25mm |
① 買方應在詢價單和訂單中注明所需的長度,長度類型和長度范圍。 ② 訂貨時,根據協議,允許偏差的總范圍可全部偏向正側。 |